Sold house prices in New Road - Wilts and Gloucestershire Standard
Get involved: send your pictures, video, news and views by texting WGS NEWS to 80360, or email
us
- Wilts and Gloucestershire Standard »
- Local Information »
- Sold House Prices - Streets in Cirencester »
Sold house prices in New Road
A total of 39 sales were recorded in New Road since January 2005. Click on an address for a map and further information, including local schools, hospitals, crime figures and more.
| Sale date | Address | Price | Property type | Lease type |
|---|---|---|---|---|
| Feb 6 2013 | 52 New Road | £225,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 7 2012 | 21 New Road | £353,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 30 2012 | 124 New Road | £335,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 13 2012 | 2 New Road | £390,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 11 2012 | 43 New Road | £305,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 2 2012 | 27a New Road | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 2 2012 | 27b New Road | £300,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 29 2011 | 114 New Road | £230,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 17 2011 | 116 New Road | £192,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 29 2010 | 68 New Road | £206,500 | Terraced | Freehold |
| Aug 27 2010 | 25 New Road | £240,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 27 2009 | 47 New Road | £184,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 26 2009 | 21 New Road | £314,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 28 2009 | 7 New Road | £305,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 27 2009 | 9 New Road | £310,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 30 2009 | 22 New Road | £350,000 | Detached | Freehold |
| Oct 31 2008 | 49 New Road | £230,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 25 2008 | 43 New Road | £250,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 6 2008 | 5 New Road | £250,000 | Detached | Freehold |
| Feb 22 2008 | 120 New Road | £205,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 9 2007 | 72 New Road | £208,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 31 2007 | 63 New Road | £345,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 10 2007 | 55 New Road | £249,950 | Terraced | Freehold |
| Apr 16 2007 | 4 New Road | £340,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 28 2007 | Milverton, 81 New Road | £485,000 | Detached | Freehold |
| Feb 9 2007 | 62 New Road | £215,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 14 2006 | 49 New Road | £199,950 | Terraced | Freehold |
| Mar 27 2006 | 67 New Road | £284,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 13 2006 | 16 New Road | £285,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 10 2006 | 1a New Road | £284,000 | Detached | Freehold |
| Feb 17 2006 | 60 New Road | £170,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 3 2006 | 66 New Road | £196,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 21 2005 | 63 New Road | £282,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 29 2005 | 1a New Road | £290,000 | Detached | Freehold |
| Aug 30 2005 | 122 New Road | £195,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 9 2005 | 65 New Road | £275,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 4 2005 | 9 New Road | £287,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 26 2005 | 78 New Road | £195,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 7 2005 | 68 New Road | £189,000 | Terraced | Freehold |
Average Sold Prices for New Road
| Type | Sales | Average Price |
|---|---|---|
| Flat/Maisonette | 1 | £335,000 |
| Terraced | 17 | £223,906 |
| Semi-detached | 16 | £287,531 |
| Detached | 5 | £331,800 |
| All | 39 | £266,690 |
Map showing New Road
© Crown copyright material is reproduced with the permission of Land Registry under delegated authority from the Controller of HMSO. This material covers the period from January 2005 to present. Permitted Use. Viewers of this information are granted permission to access this Crown copyright material and to download it onto electronic, magnetic, optical or similar storage media provided that such activities are for private research, study or in-house use only. Any other use of the material requires the formal written permission of Land Registry which can be requested from us, and is subject to an additional licence and associated charge. Report an error in this information to the Land Registry
Local Information
Enter your postcode, town or place name